Unificamos la experiencia de generación de reportes en una sola sección: Exportadores Personalizados.
Este cambio mejora la usabilidad, permite guardar configuraciones personalizadas y elimina la confusión entre módulos.
📌 ¿Qué está cambiando?
Antes: Había dos secciones separadas:
-
Exportador
-
Personalizados
Ahora: Todos los reportes estarán disponibles solo en Personalizados.
✅ Ventajas del cambio:
-
Puedes guardar tus configuraciones.
-
Accedes a una interfaz única y más clara.
-
Evitas confusiones entre módulos.
✅ ¿Qué reportes se migran en esta primera etapa?
Los siguientes reportes ahora estarán solo en la sección Personalizados:
-
Vacaciones
-
Movimientos de personal
-
Lista de postulantes
-
Entrevistas
-
Créditos
-
Cargas
-
Solicitudes
🛠️ ¿Cómo encuentro los campos que usaba antes?
Preparamos una tabla con la equivalencia de campos entre el antiguo Exportador y el nuevo Personalizados.
📄 Tabla: Vacaciones
| Campo en Exportador | Categoría Variable en Personalizados | Nombre Variable en Personalizados |
|---|---|---|
| Nombre | Empleado / Colaborador | Nombre |
| Apellido | Empleado / Colaborador | Apellido |
| Segundo Apellido | Empleado / Colaborador | Segundo Apellido |
| Código de Ficha | Empleado / Colaborador | Código de Ficha |
| Ingreso Compañía | Trabajo | Fecha Ingreso Compañía |
| Tipo | Vacaciones | ¿Qué tipo de vacaciones quieres usar? |
| Inicio | Vacaciones | Inicio (inclusive) |
| Término | Vacaciones | Término (inclusive) |
| Estado | Vacaciones | Estado |
| Centro Costo | Trabajo | Centro de Costo |
| Empresa | Empresa | Nombre Empresa |
| Cargo | Trabajo | Cargo |
| División | Trabajo | Nombre División |
| Departamento | Trabajo | Nombre Categoria Nivel 1 |
| Área | Trabajo | Nombre Área |
| Número de Documento | Empleado / Colaborador | Número de Documento |
| Días Hábiles | Vacaciones | Días Hábiles |
📄 Tabla: Lista de Postulantes
| Campo en Exportador | Categoría Variable en Personalizados | Nombre Variable en Personalizados |
|---|---|---|
| Nombre | Postulante | Nombre |
| Primer Apellido | Postulante | Primer Apellido |
| Segundo Apellido | Postulante | Segundo Apellido |
| Rut | Postulante | Número de Documento |
| Tipo de Documento | Postulante | Tipo de Documento |
| Sexo | Postulante | Sexo |
| Fecha de Nacimiento | Postulante | Fecha de Nacimiento |
| Postulante | ||
| Postulante | ||
| Celular | Postulante | Celular |
| Teléfono | Postulante | Teléfono |
| Empleado | Postulante | Empleado |
| Nacionalidad | Postulante | País |
| Dirección | Postulante | Dirección |
| Comuna | Postulante | Comuna |
| Ciudad | Postulante | Ciudad |
| ¿Disponible? | Postulante | Disponible |
| Comentarios | Postulante | Comentarios por Etapa de Proceso |
📄 Tabla: Entrevistas
| Campo en Exportador | Categoría Variable en Personalizados | Nombre Variable en Personalizados |
|---|---|---|
| Inicio | Entrevistas de selección | Fecha de inicio |
| Ubicación | Entrevistas de selección | Ubicación |
| Descripción | Entrevistas de selección | Descripción |
| Duración | Entrevistas de selección | Duración |
| Nombre entrevistador | Entrevistas de selección | Nombres entrevistadores |
| Número de documento entrevistador | Entrevistas de selección | Numeros de documentos de entrevistadores |
| Nombre Postulante | Postulante | Nombre del postulante |
| Numero de documento postulante | Postulante | Número de Documento |
📄 Tabla: Créditos
| Campo en Exportador | Categoría Variable en Personalizados | Nombre Variable en Personalizados |
|---|---|---|
| Apellido | Empleado / Colaborador | Apellido |
| Segundo Apellido | Empleado / Colaborador | Segundo Apellido |
| Nombre | Empleado / Colaborador | Nombre |
| Rut | Empleado / Colaborador | Número de documento |
| Código de Ficha | Empleado / Colaborador | Código de Ficha |
| Ingreso Compañía | Trabajo | Fecha Ingreso compañía |
| Estado | Empleado / Colaborador | Estado |
| Nacionalidad | Empleado / Colaborador | Nacionalidad |
| Sexo | Empleado / Colaborador | Sexo |
| Estado civil | Empleado / Colaborador | Estado Civil |
| Fecha de Nacimiento | Empleado / Colaborador | Fecha de Nacimiento |
| Nombre Jefe | Trabajo | Nombre Supervisor |
| Número de Documento Jefe | Trabajo | Número de Documento Supervisor |
| Centro de Costo | Trabajo | Centro de Costo |
| División | Trabajo | Nombre División |
| Área | Trabajo | Nombre Area |
| Sub-área | Trabajo | Nombre sub-área nivel 1 |
| Empresa | Empresa | Nombre Empresa |
| Nombre Credito | Créditos | Nombre credito |
| Tipo | Créditos | Tipo |
| Cuota mensual | Créditos | Cuota mensual |
| Moneda | Créditos | Moneda |
| N° de Cuotas | Créditos | N° de cuotas |
| Primero Cuota | Créditos | Primera cuota |
| Última Cuota | Créditos | Última cuota |
| Monto inicial | Créditos | Monto inicial |
| Monto cancelado | Créditos | Monto cancelado |
| Saldo del crédito | Créditos | Saldo del crédito |
| Cuota actual | Créditos | Cuota actual |
| Comentario | Créditos | Comentario |
| Estado credito | Créditos | Estado credito |
| Deuda total | Créditos | Deuda total |
| Agrupación LRE | Créditos | Agrupación LRE |
📄 Tabla: Cargas
| Campo en Exportador | Categoría Variable en Personalizados | Nombre Variable en Personalizados |
|---|---|---|
| Nombre Colaborador | Empleado / Colaborador | Nombre |
| Apellido Colaborador | Empleado / Colaborador | Apellido |
| Segundo Apellido Colaborador | Empleado / Colaborador | Segundo Apellido |
| Número de documento Colaborador | Empleado / Colaborador | Número de Documento |
| Código de ficha | Empleado / Colaborador | Código de Ficha |
| Ingreso compañía | Trabajo | Fecha Ingreso Compañía |
| Número de Documento | Detalle de Cargas Familiares | RUT |
| Nombres | Detalle de Cargas Familiares | Nombres |
| Primer Apellido | Detalle de Cargas Familiares | Primer Apellido |
| Segundo Apellido | Detalle de Cargas Familiares | Segundo Apellido |
| Fecha de nacimiento | Detalle de Cargas Familiares | Fecha de Nacimiento |
| Sexo | Detalle de Cargas Familiares | Sexo |
| Relación | Detalle de Cargas Familiares | Relación |
| Carga legal | Detalle de Cargas Familiares | Carga legal |
| Plan de Salud | Detalle de Cargas Familiares | Carga Seguro Complementario |
| Fecha de Expiración | Detalle de Cargas Familiares | Fecha de Expiración |
| Tramo de Asignación | Grupo Familiar | Tramo de Asignación |
📄 Tabla: Solicitudes
| Campo en Exportador | Categoría Variable en Personalizados | Nombre Variable en Personalizados |
|---|---|---|
| Solicitud | Solicitudes de aprobaciones | Tipo |
| Solicitado por | Solicitudes de aprobaciones | Solicitado por |
| Colaborador afectado | Solicitudes de aprobaciones | Colaborador Afectado |
| Estado del Proceso | Solicitudes de aprobaciones | Estado |
| Etapa Actual | Solicitudes de aprobaciones | Etapa Actual |
| Estado Última Operación | Solicitudes de aprobaciones | Estado Última Operación |
| Etapas Terminadas | Solicitudes de aprobaciones | Etapas terminadas |
| Comentarios | Solicitudes de aprobaciones | Comentarios por Etapas |
| Fecha Solicitud | Solicitudes de aprobaciones | Fecha Solicitud |
| Fecha Modificación | Solicitudes de aprobaciones | Fecha Modificación |
📄 Tabla: Movimientos de Personal
| Campo en Exportador | Categoría Variable en Personalizados | Nombre Variable en Personalizados |
|---|---|---|
| Nombre | Empleado / Colaborador | Nombre |
| Apellido | Empleado / Colaborador | Apellido |
| Segundo Apellido | Empleado / Colaborador | Segundo Apellido |
| Ingreso Compañía | Empleado / Colaborador | Fecha Ingreso Compañia |
| Código de Ficha | Empleado / Colaborador | Código de Ficha |
| Empleado / Colaborador | ||
| Número de Documento | Empleado / Colaborador | Número de Documento |
| Fecha de Inicio | Trabajo | Fecha Ultimo movimiento |
| Jefe | Trabajo | Nombre Supervisor |
| Empresa | Movimiento de Personal | Nombre Empresa |
| División | Trabajo | Nombre División |
| Área | Trabajo | Nombre Área |
| Sub-área | Empleado / Colaborador | Nombre Sub-área Asignada(o) |
| Centro de Costo | Trabajo | Centro de Costo |
| Cargo | Trabajo | Cargo |
| Tipo de Movimiento | Movimiento de Personal | Tipo de Movimiento |
| Sueldo Base | Trabajo | Sueldo Base |
| Inicio | Trabajo | Fecha Ultimo movimiento |
| Término | Trabajo | Ffecha Término Trabajo |
| Horas Regulares | Trabajo | Horas Semanales |
| Tipo de Contrato | Trabajo | Tipo de Contrato |
| Periodicidad | Trabajo | Jornada Laboral |
| Tipo de Jornada | Trabajo | Tipo de Jornada |
| Horario | Movimiento de Personal | Horario |
| Término de Contrato | Trabajo | Fecha Vencimiento Contrato |
| Término de Contrato 2 | Trabajo | Fecha Vencimiento Contrato 2 |
| Asignación de Zona | Movimiento de Personal | Asignación de Zona |
🔔 ¿Cómo sabré si ya está activo?
Cuando el cambio esté disponible:
-
Se desactivarán los botones del módulo Exportador.
-
Verás mensajes en la plataforma y tooltips guiándote a la nueva sección.
-
Activaremos un tour guiado para acompañarte en el primer uso.
🧪 ¿Qué hago si noto diferencias?
Es posible que algunos campos no se vean exactamente igual. En ese caso:
-
Revisa la plantilla correspondiente.
-
Consulta la tabla de equivalencias.
-
Si falta un campo clave, repórtalo a soporte. Lo revisaremos con el equipo técnico.
🧯 ¿Puedo volver al módulo anterior?
No está contemplado volver atrás.
¿Tienes dudas sobre esta migración? Escríbenos a soporte y te ayudamos 🚀