Unificamos a experiência de geração de relatórios em uma única seção:Exportadores Personalizados.
Esta mudança melhora a usabilidade, permite salvar configurações personalizadas e elimina a confusão entre módulos.
📌 O que está mudando?
Antes:Havia duas seções separadas:
-
Exportador
-
Personalizados
Agora:Todos os relatórios estarão disponíveis apenas emPersonalizados.
✅ Vantagens da mudança:
-
Você pode salvar suas configurações.
-
Acesse uma interface única e mais clara.
-
Evite confusões entre módulos.
✅ Quais relatórios serão migrados nesta primeira etapa?
Os seguintes relatórios agora estarão apenas na seçãoPersonalizados:
-
Férias
-
Movimentações de pessoal
-
Lista de candidatos
-
Entrevistas
-
Créditos
-
Cargas
-
Solicitações
🛠️ Como encontro os campos que usava antes?
Preparamos uma tabela com a equivalência de campos entre o antigoExportadore o novoPersonalizados.
📄Tabela: Férias
| Campo em Exportador | Categoria Variável em Personalizados | Nome da Variável em Personalizados |
|---|---|---|
| Nome | Empregado / Colaborador | Nome |
| Sobrenome | Empregado / Colaborador | Sobrenome |
| Segundo Sobrenome | Empregado / Colaborador | Segundo Sobrenome |
| Código de Registro | Empregado / Colaborador | Código de Registro |
| Admissão na Empresa | Trabalho | Data de Admissão na Empresa |
| Tipo | Férias | Qual tipo de férias deseja usar? |
| Início | Férias | Início (inclusive) |
| Término | Férias | Término (inclusive) |
| Estado | Férias | Estado |
| Centro de Custo | Trabalho | Centro de Custo |
| Empresa | Empresa | Nome da Empresa |
| Cargo | Trabalho | Cargo |
| Divisão | Trabalho | Nome da Divisão |
| Departamento | Trabalho | Nome Categoria Nível 1 |
| Área | Trabalho | Nome da Área |
| Número do Documento | Empregado / Colaborador | Número do Documento |
| Dias Úteis | Férias | Dias Úteis |
📄Tabela: Lista de Candidatos
| Campo em Exportador | Categoria Variável em Personalizados | Nome da Variável em Personalizados |
|---|---|---|
| Nome | Candidato | Nome |
| Primeiro Sobrenome | Candidato | Primeiro Sobrenome |
| Segundo Sobrenome | Candidato | Segundo Sobrenome |
| CPF/RG | Candidato | Número do Documento |
| Tipo de Documento | Candidato | Tipo de Documento |
| Sexo | Candidato | Sexo |
| Data de Nascimento | Candidato | Data de Nascimento |
| Candidato | ||
| Candidato | ||
| Celular | Candidato | Celular |
| Telefone | Candidato | Telefone |
| Empregado | Candidato | Empregado |
| Nacionalidade | Candidato | País |
| Endereço | Candidato | Endereço |
| Bairro | Candidato | Bairro |
| Cidade | Candidato | Cidade |
| Disponível? | Candidato | Disponível |
| Comentários | Candidato | Comentários por Etapa do Processo |
📄Tabela: Entrevistas
| Campo em Exportador | Categoria Variável em Personalizados | Nome da Variável em Personalizados |
|---|---|---|
| Início | Entrevistas de seleção | Data de início |
| Localização | Entrevistas de seleção | Localização |
| Descrição | Entrevistas de seleção | Descrição |
| Duração | Entrevistas de seleção | Duração |
| Nome do entrevistador | Entrevistas de seleção | Nomes dos entrevistadores |
| Número do documento do entrevistador | Entrevistas de seleção | Números dos documentos dos entrevistadores |
| Nome do Candidato | Candidato | Nome do candidato |
| Número do documento do candidato | Candidato | Número do Documento |
📄Tabela: Créditos
| Campo em Exportador | Categoria Variável em Personalizados | Nome da Variável em Personalizados |
|---|---|---|
| Sobrenome | Empregado / Colaborador | Sobrenome |
| Segundo Sobrenome | Empregado / Colaborador | Segundo Sobrenome |
| Nome | Empregado / Colaborador | Nome |
| CPF/RG | Empregado / Colaborador | Número do documento |
| Código de Registro | Empregado / Colaborador | Código de Registro |
| Admissão na Empresa | Trabalho | Data de Admissão na Empresa |
| Estado | Empregado / Colaborador | Estado |
| Nacionalidade | Empregado / Colaborador | Nacionalidade |
| Sexo | Empregado / Colaborador | Sexo |
| Estado civil | Empregado / Colaborador | Estado Civil |
| Data de Nascimento | Empregado / Colaborador | Data de Nascimento |
| Nome do Chefe | Trabalho | Nome do Supervisor |
| Número do Documento do Chefe | Trabalho | Número do Documento do Supervisor |
| Centro de Custo | Trabalho | Centro de Custo |
| Divisão | Trabalho | Nome da Divisão |
| Área | Trabalho | Nome da Área |
| Sub-área | Trabalho | Nome da sub-área nível 1 |
| Empresa | Empresa | Nome da Empresa |
| Nome do Crédito | Créditos | Nome do crédito |
| Tipo | Créditos | Tipo |
| Parcela mensal | Créditos | Parcela mensal |
| Moeda | Créditos | Moeda |
| N° de Parcelas | Créditos | N° de parcelas |
| Primeira Parcela | Créditos | Primeira parcela |
| Última Parcela | Créditos | Última parcela |
| Valor inicial | Créditos | Valor inicial |
| Valor quitado | Créditos | Valor quitado |
| Saldo do crédito | Créditos | Saldo do crédito |
| Parcela atual | Créditos | Parcela atual |
| Comentário | Créditos | Comentário |
| Estado do crédito | Créditos | Estado do crédito |
| Dívida total | Créditos | Dívida total |
| Agrupamento LRE | Créditos | Agrupamento LRE |
📄Tabela: Cargas
| Campo em Exportador | Categoria Variável em Personalizados | Nome da Variável em Personalizados |
|---|---|---|
| Nome do Colaborador | Empregado / Colaborador | Nome |
| Sobrenome do Colaborador | Empregado / Colaborador | Sobrenome |
| Segundo Sobrenome do Colaborador | Empregado / Colaborador | Segundo Sobrenome |
| Número do documento do Colaborador | Empregado / Colaborador | Número do Documento |
| Código de registro | Empregado / Colaborador | Código de Registro |
| Admissão na empresa | Trabalho | Data de Admissão na Empresa |
| Número do Documento | Detalhe de Cargas Familiares | CPF/RG |
| Nomes | Detalhe de Cargas Familiares | Nomes |
| Primeiro Sobrenome | Detalhe de Cargas Familiares | Primeiro Sobrenome |
| Segundo Sobrenome | Detalhe de Cargas Familiares | Segundo Sobrenome |
| Data de nascimento | Detalhe de Cargas Familiares | Data de Nascimento |
| Sexo | Detalhe de Cargas Familiares | Sexo |
| Relação | Detalhe de Cargas Familiares | Relação |
| Carga legal | Detalhe de Cargas Familiares | Carga legal |
| Plano de Saúde | Detalhe de Cargas Familiares | Carga Seguro Complementar |
| Data de Expiração | Detalhe de Cargas Familiares | Data de Expiração |
| Faixa de Benefício | Grupo Familiar | Faixa de Benefício |
📄Tabela: Solicitações
| Campo em Exportador | Categoria Variável em Personalizados | Nome da Variável em Personalizados |
|---|---|---|
| Solicitação | Solicitações de aprovações | Tipo |
| Solicitado por | Solicitações de aprovações | Solicitado por |
| Colaborador afetado | Solicitações de aprovações | Colaborador Afetado |
| Estado do Processo | Solicitações de aprovações | Estado |
| Etapa Atual | Solicitações de aprovações | Etapa Atual |
| Estado da Última Operação | Solicitações de aprovações | Estado da Última Operação |
| Etapas Concluídas | Solicitações de aprovações | Etapas concluídas |
| Comentários | Solicitações de aprovações | Comentários por Etapas |
| Data da Solicitação | Solicitações de aprovações | Data da Solicitação |
| Data de Modificação | Solicitações de aprovações | Data de Modificação |
📄Tabela: Movimentações de Pessoal
| Campo em Exportador | Categoria Variável em Personalizados | Nome da Variável em Personalizados |
|---|---|---|
| Nome | Empregado / Colaborador | Nome |
| Sobrenome | Empregado / Colaborador | Sobrenome |
| Segundo Sobrenome | Empregado / Colaborador | Segundo Sobrenome |
| Admissão na Empresa | Empregado / Colaborador | Data de Admissão na Empresa |
| Código de Registro | Empregado / Colaborador | Código de Registro |
| Empregado / Colaborador | ||
| Número do Documento | Empregado / Colaborador | Número do Documento |
| Data de Início | Trabalho | Data do Último Movimento |
| Chefe | Trabalho | Nome do Supervisor |
| Empresa | Movimentação de Pessoal | Nome da Empresa |
| Divisão | Trabalho | Nome da Divisão |
| Área | Trabalho | Nome da Área |
| Sub-área | Empregado / Colaborador | Nome da Sub-área Designada |
| Centro de Custo | Trabalho | Centro de Custo |
| Cargo | Trabalho | Cargo |
| Tipo de Movimentação | Movimentação de Pessoal | Tipo de Movimentação |
| Salário Base | Trabalho | Salário Base |
| Início | Trabalho | Data do Último Movimento |
| Término | Trabalho | Data de Término do Trabalho |
| Horas Regulares | Trabalho | Horas Semanais |
| Tipo de Contrato | Trabalho | Tipo de Contrato |
| Periodicidade | Trabalho | Jornada de Trabalho |
| Tipo de Jornada | Trabalho | Tipo de Jornada |
| Horário | Movimentação de Pessoal | Horário |
| Término do Contrato | Trabalho | Data de Vencimento do Contrato |
| Término do Contrato 2 | Trabalho | Data de Vencimento do Contrato 2 |
| Designação de Zona | Movimentação de Pessoal | Designação de Zona |
🔔 Como saberei se já está ativo?
Quando a mudança estiver disponível:
-
Os botões do móduloExportadorserão desativados.
-
Você verá mensagens na plataforma e tooltips guiando para a nova seção.
-
Ativaremos umtour guiadopara te acompanhar no primeiro uso.
🧪 O que faço se notar diferenças?
É possível que alguns campos não apareçam exatamente iguais. Nesse caso:
-
Revise o template correspondente.
-
Consulte a tabela de equivalências.
-
Se faltar um campo chave, reporte ao suporte. Vamos revisar com a equipe técnica.
🧯 Posso voltar ao módulo anterior?
Não está previsto voltar atrás.
Tem dúvidas sobre essa migração? Escreva para o suporte e te ajudamos 🚀
🤖 Este artigo foi traduzido com inteligência artificial. Ver artigo original.